2022-2023
L'assemblée annuelle pour l'élection du prochain conseil d'école s'est tenue le mardi 20 septembre à 18 h 30. Suite à celle-ci, il nous fait plaisir de vous présenter le conseil d’école d’Élisabeth-Bruyère pour l’année scolaire 2022-2023.
Nom des membres | Rôle | Membre votant ou non |
Josée Lapalme | Direction | Membre non votant |
Sonya Pelletier | Direction adjointe | Membre non votant |
Valérie Meilleur | Représentante du personnel enseignant | Membre votant |
Josée Giard | Représentant du personnel non-enseignant | Membre votant |
Christopher MacDonald | Parent - Présidence | Membre votant |
Gabrielle Allard | Parent - Vice-présidence | Membre votant |
Annick Eyeson | Parent - Secrétaire | Membre votant |
Jennifer Krys | Parent - Trésorier (ière) | Membre votant |
Josephene Kealey | Parent - Représentant(e) de la communauté | Membre votant |
Martine St-Louis | Parent - Représentant(e) de la communauté | Membre votant |
Patrick Koffi | Parent | Membre votant |
Daphné Lamontagne | Parent | Membre votant |
Chamberlin Djemgou Temah | Parent | Membre votant |
Natalie Schjott | Parent | Membre votant |
Stéfanie Morin | Parent | Membre votant |
Narcisse Edoukoi | Parent | Membre votant |
Sofia Pardo | Parent | Membre votant |
Candice Strutinsky | Parent | Membre votant |
Marie-Ève Senecal | Parent observateur | Membre non votant |
Heather Reibin | Parent observateur | Membre non votant |
Nombre de membres votants : 16 / Quorum 50% + 1 = 9
Un gros merci et au plaisir de travailler avec vous !
2021-2022
La première rencontre du conseil d'école 2021-2022 s'est tenue le 28 septembre 2021.
Voici la composition de votre conseil d'école pour l'année scolaire 2021-2022
Nom des membres | Rôle | Membre votant ou non |
Josée Lapalme | Direction | Membre non votant |
Roxane Cossais | Direction adjointe | Membre non votant |
Hélène Picard (sept à fév) Jessica Brisson (mars à juin) | Représentante du personnel enseignant | Membre votant |
Josée Giard | Représentant du personnel non-enseignant | Membre votant |
Christopher MacDonald | Parent - Présidence | Membre votant |
Gabrielle Allard | Parent - Vice-présidence | Membre votant |
Yaba Estelle Adje | Parent - Secrétaire | Membre votant |
Jennifer Krys | Parent - Trésorier (ière) | Membre votant |
Josephene Kealey | Parent - Représentant(e) de la communauté | Membre votant |
Geneviève McKnight | Parent | Membre votant |
Natalie Schjott | Parent | Membre votant |
Candice Strutinsky | Parent | Membre votant |
Dharma Patel | Parent | Membre votant |
Annick Eyeson | Parent | Membre votant |
Daphné Lamontagne | Parent | Membre votant |
Kevin Mavoungou | Parent | Membre votant |
Sarah Larocque | Parent | Membre votant |
Chamberlin Djemgou | Parent observateur | Membre non votant |
Chéronne Makinda | Parent observateur | Membre non votant |
Nombre de membres votants : 15 / Quorum 50% + 1 = 8